
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 12
總金額 11066.82
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | ||
| 進(jìn)口商 | EXPORT - IMPORT TULENAPA S.A.S. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 13 100 33 O F 203 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | INTER CARIBE ZONA LIBRE S.A ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | CALL 5TA AVE 3RA LOCAL N 3 ZONA LIBRE FR | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PA |
| 商品編碼 | 6110309000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO.T0040,Pedido ,Formato 5 de 23; Factura(s)...15369 18/09/2019; 40.00 Unidad //REFEREN譯 | ||
| 數(shù)量 | 2476 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 470 | 總價(USD) | 4520.17 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.8256 | 單價USD(總價/重量) | 9.6174 |
| FOB總價(USD) | 4211.24 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 287.97 | 保費(fèi) | 20.96 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
11066.82總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005 | 8516800010 | America | - | - | ||
| 20171005 | 9032899000 | Germany | - | - | ||
| 20171005 | 8414901000 | America | - | - | ||
| 20171005 | 8481808000 | Denmark | - | - | ||
| 20171005 | 9032901000 | Italy | - | - | ||
| 20171005 | 8504509000 | Denmark | - | - | ||
| 20170825 | 8414901000 | Denmark | - | - | ||
| 20170825 | 8414309200 | America | - | - | ||
| 20170825 | 8504509000 | Denmark | - | - | ||
| 20170825 | 8516800010 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)